| 令和7年度予算(案) 収支予算書総括表 | |||
| 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで | |||
| (単位:円) | |||
| 科 目 | 一 般 会 計 | 特 別 会 計 | 合 計 |
| Ⅰ 一般正味財産増減の部 | |||
| 経常増減の部 | |||
| (1)経常収益 | |||
| 受取会費 | 29,224,000 | 29,224,000 | |
| 正会員受取会費 | 29,224,000 | 29,224,000 | |
| 事業収益 | 12,100,000 | 12,100,000 | |
| 委託事業収益 | 12,100,000 | 12,100,000 | |
| 雑収益 | 2,000 | 520,000 | 522,000 |
| 証紙売捌手数料収益 | 520,000 | 520,000 | |
| 受取利息 | 2,000 | 2,000 | |
| 経常収益計 | 29,226,000 | 12,620,000 | 41,846,000 |
| (2)経常費用 | |||
| 事業費 | 23,518,000 | 12,620,000 | 36,138,000 |
| 給料手当 | 5,950,000 | 1,600,000 | 7,550,000 |
| 退職給付引当金 | 173,000 | 173,000 | |
| 法定福利費 | 990,000 | 240,000 | 1,230,000 |
| 福利厚生費 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 会議費 | 10,000 | 10,000 | |
| 旅費交通費 | 1,100,000 | 860,000 | 1,960,000 |
| 通信運搬費 | 3,000,000 | 700,000 | 3,700,000 |
| 減価償却費 | 210,000 | 0 | 210,000 |
| 消耗什器備品費 | 100,000 | 200,000 | 300,000 |
| 消耗品費 | 300,000 | 30,000 | 330,000 |
| 修繕費 | 20,000 | 10,000 | 30,000 |
| 印刷製本費 | 2,700,000 | 1,800,000 | 4,500,000 |
| 燃料費 | 140,000 | 55,000 | 195,000 |
| 賃借料 | 830,000 | 3,500,000 | 4,330,000 |
| 教材費 | 1,700,000 | 2,255,000 | 3,955,000 |
| 研修費 | 1,800,000 | 1,800,000 | |
| 啓発資材費 | 2,700,000 | 2,700,000 | |
| 保険料 | 30,000 | 30,000 | |
| 諸謝金 | 140,000 | 1,350,000 | 1,490,000 |
| 支払負担金 | 250,000 | 250,000 | |
| 支払助成金 | 500,000 | 500,000 | |
| 賞品費 | 650,000 | 650,000 | |
| 広告宣伝費 | 75,000 | 75,000 | |
| 雑 費 | 100,000 | 20,000 | 120,000 |
| 管理費 | 5,708,000 | 5,708,000 | |
| 給料手当 | 2,600,000 | 2,600,000 | |
| 退職給付引当金 | 74,000 | 74,000 | |
| 法定福利費 | 440,000 | 440,000 | |
| 福利厚生費 | 22,000 | 22,000 | |
| 会議費 | 50,000 | 50,000 | |
| 旅費交通費 | 400,000 | 400,000 | |
| 通信運搬費 | 100,000 | 100,000 | |
| 減価償却費 | 0 | 0 | |
| 消耗什器備品費 | 100,000 | 100,000 | |
| 消耗品費 | 250,000 | 250,000 | |
| 修繕費 | 0 | 0 | |
| 印刷製本費 | 17,000 | 17,000 | |
| 賃借料 | 940,000 | 940,000 | |
| 保険料 | 60,000 | 60,000 | |
| 諸謝金 | 5,000 | 5,000 | |
| 支払負担金 | 10,000 | 10,000 | |
| 光熱水料費 | 130,000 | 130,000 | |
| 交際費 | 80,000 | 80,000 | |
| 租税公課費 | 100,000 | 100,000 | |
| 雑 費 | 330,000 | 330,000 | |
| 経常費用計 | 29,226,000 | 12,620,000 | 41,846,000 |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |

