情報公開

令 和 6  年  度  決  算  報  告
総 括 収 支 計 算 書
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで 
      (単位:円)

 

科     目 予  算  額 決  算  額 増     減
Ⅰ 一般正味財産増減の部      
 経常増減の部      
 (1)経常収益      
    受取会費 28,936,000 29,224,000 288,000
    正会員受取会費 28,936,000 29,224,000 288,000
   事業収益 12,100,000 12,100,000 0
    委託事業収益 12,100,000 12,100,000 0
   雑収益 520,500 533,344 12,844
    証紙売捌手数料収益 520,000 525,985 5,985
    受取利息 500 7,359 6859
    雑収益 0 0 0
   経常収益計 41,556,500 41,857,344 300,844
 (2)経常費用      
   事業費 35,790,500 37,105,983 1,315,483
    給料手当 7,310,500 7,310,500 0
    退職給付引当金 205,000 204,500 △500
    法定福利費 1,225,000 1,270,855 45,855
    福利厚生費 70,000 30,000 △ 40,000
    会議費 10,000 10,000 0
    旅費交通費 1,770,000 1,958,250 188,250
    通信運搬費 3,630,000 3,641,216 11,216
    減価償却費 0 0 0
    消耗什器備品費 300,000 327,700 27,700
    消耗品費 340,000 262,542 △ 77,458
    修繕費 60,000 35,700 △ 24,300
    印刷製本費 3,700,000 3,623,206 △76,794
    燃料費 130,000 153,359 23,359
    賃借料 4,315,000 4,240,211 △ 74,789
    教材費 4,825,000 6,302,892 1,477,892
    研修費 1,800,000 1,651,700 △ 148,300
    啓発資材費 3,250,000 2,998,730 △251,270
    保険料 30,000 19,950 △ 10,050
    諸謝金 1,530,000 1,422,483 △107,517
    支払負担金 250,000 250,000 0
    支払助成金 300,000 486,266 186,266
    賞品費 550,000 732,816 182,816
    広告宣伝費 100,000 73,961 △26,039
    雑  費 90,000 99,146 9,146
   管理費 5,766,000 5,340,557 △ 425,443
    給料手当 2,600,000 2,600,000 0
    退職給付引当金 88,000 88,000 0
    法定福利費 432,000 430,000  
    福利厚生費 22,000 15,846 △ 6,154
    会議費 30,000 45,254 15,254
    旅費交通費 350,000 396,000 46,000
    通信運搬費 120,000 149,430 29,430
    減価償却費 0 0  
    消耗什器備品費 100,000 192,710 92,710
    消耗品費 250,000 318,650 68,650
    修繕費 0 0 0
    印刷製本費 13,000 16,594 3,594
    賃借料 520,000 351,325 △ 168,675
    保険料 60,000 45,100 △ 14,900
    諸謝金 5,000 5,645 645
    支払負担金 10,000 6,700 △ 3,300
    光熱水料費 130,000 122,201 △ 7,799
    交際費 70,000 75,057 5,057
    租税公課費 552,000 111,700 △ 440,300
    雑  費 414,000 370,345 △ 43,655
   経常費用計 41,556,500 42,446,540 890,040
    当期経常増減額 0 - 589,196 △ 589,196
    当期経常外増減額 0 0 0
    当期固定資産増減額 0 0 0
    一般正味財産期首残高 6,758,583 6,758,583 0
    一般正味財産期末残高 6,758,583 6,169,387 △ 589,917196
Ⅱ 正味財産期末残高 6,758,583 6,169,387 △ 589,196