情報公開

令 和 5  年  度  決  算  報  告
総 括 収 支 計 算 書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで 
      (単位:円)

 

科     目 予  算  額 決  算  額 増     減
Ⅰ 一般正味財産増減の部      
 経常増減の部      
 (1)経常収益      
    受取会費 28,200,000 28,948,000 748,000
    正会員受取会費 28,200,000 28,948,000 748,000
   事業収益 11,990,000 11,990,000 0
    委託事業収益 11,990,000 11,990,000 0
   雑収益 500,500 523,954 23,454
    証紙売捌手数料収益 500,000 523,759 23,759
    受取利息 500 195 △ 305
    雑収益 0 0 0
   経常収益計 40,690,500 41,461,954 771,454
 (2)経常費用      
   事業費 35,770,500 36,947,306 1,176,806
    給料手当 7,145,600 7,145,600 0
    退職給付引当金 136,000 136,500 500
    法定福利費 1,235,000 1,130,426 △ 104,574
    福利厚生費 70,000 30,000 △ 40,000
    会議費 10,000 6,600 △ 3,400
    旅費交通費 1,910,000 1,852,660 △ 57,340
    通信運搬費 3,490,000 3,401,924 △ 88,076
    減価償却費 0 0 0
    消耗什器備品費 60,000 0 △ 60,000
    消耗品費 340,000 254,791 △ 85,209
    修繕費 110,000 3,800 △ 106,200
    印刷製本費 3,900,000 5,444,290 1,544,290
    燃料費 130,000 138,713 8,713
    賃借料 4,120,000 3,988,988 △ 131,012
    教材費 6,137,400 6,231,690 94,290
    研修費 2,000,000 1,736,700 △ 263,300
    啓発資材費 2,250,000 2,722,479 472,479
    保険料 30,000 19,950 △ 10,050
    諸謝金 1,380,000 1,462,333 82,333
    支払負担金 250,000 240,000 △ 10,000
    支払助成金 300,000 274,386 △ 25,614
    賞品費 550,000 553,843 3,843
    広告宣伝費 80,000 93,961 13,961
    雑  費 136,500 77,672 △ 58,828
   管理費 4,920,000 4,995,565 75,565
    給料手当 2,600,000 2,600,000 0
    退職給付引当金 71,000 71,000 0
    法定福利費 408,000 390,000  
    福利厚生費 22,000 15,846 △ 6,154
    会議費 30,000 68,430 38,430
    旅費交通費 300,000 351,000 51,000
    通信運搬費 10,000 15,380 5,380
    減価償却費 0 0  
    消耗什器備品費 50,000 0 △ 50,000
    消耗品費 200,000 251,625 51,625
    修繕費 0 0 0
    印刷製本費 13,000 13,734 734
    賃借料 500,000 484,550 △ 15,450
    保険料 60,000 56,640 △ 3,360
    諸謝金 5,000 5,440 440
    支払負担金 10,000 4,200 △ 5,800
    光熱水料費 120,000 123,143 3,143
    交際費 30,000 64,500 34,500
    租税公課費 52,000 51,700 △ 300
    雑  費 439,000 428,377 △ 10,623
   経常費用計 40,690,500 41,942,871 1,252,371
    当期経常増減額 0 - 480,917 △ 480,917
    当期経常外増減額 0 0 0
    当期固定資産増減額 0 0 0
    一般正味財産期首残高 7,239,500 7,239,500 0
    一般正味財産期末残高 7,239,500 6,758,583 △ 480,917
Ⅱ 正味財産期末残高 7,239,500 6,758,583 △ 480,917